<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Demografieblog</title>
	<atom:link href="http://blog.senioren-kommunikation.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.senioren-kommunikation.de</link>
	<description>Demografieberatung 50plus Marketing</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Jun 2011 13:34:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Dokumentation &#8220;Gesundheitstourismus in Köln&#8221;</title>
		<link>http://blog.senioren-kommunikation.de/dokumentation-gesundheitstourismus-in-koeln/</link>
		<comments>http://blog.senioren-kommunikation.de/dokumentation-gesundheitstourismus-in-koeln/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 10:54:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christiane Schwager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitswirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing & PR]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte & Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Silver Economy]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[ud-cologne]]></category>
		<category><![CDATA[50plus]]></category>
		<category><![CDATA[Altersbilder]]></category>
		<category><![CDATA[Barrierefreier Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Barrierefreiheit]]></category>
		<category><![CDATA[BestAger]]></category>
		<category><![CDATA[Demografischer Wandel]]></category>
		<category><![CDATA[eHealth]]></category>
		<category><![CDATA[koeln]]></category>
		<category><![CDATA[Kongress]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur 50plus]]></category>
		<category><![CDATA[Senioren]]></category>
		<category><![CDATA[skdemographic]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.senioren-kommunikation.de/?p=973</guid>
		<description><![CDATA[Unter dem Motto "Wertschöpfung durch Kooperation" diskutierten am 15. Februar 2011 Vertreter verschiedener Tourismusregionen in NRW mit Dienstleistern aus dem Wellness-, Freizeit- und Fitnessbereich, dem Gastgewerbe und Experten aus der Gesundheitswirtschaft. Mit mehr als 100 Teilnehmerinnen...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.senioren-kommunikation.de/dokumentation-gesundheitstourismus-in-koeln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ältere Belegschaften so innovativ wie jüngere</title>
		<link>http://blog.senioren-kommunikation.de/aeltere-belegschaften-so-innovativ-wie-juengere/</link>
		<comments>http://blog.senioren-kommunikation.de/aeltere-belegschaften-so-innovativ-wie-juengere/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 09:36:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christiane Schwager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Age-Management / WB]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitswirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[50plus]]></category>
		<category><![CDATA[age-management]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsfähigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Demografischer Wandel]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Lebenslanges Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Silver Economy]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Workability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.senioren-kommunikation.de/?p=947</guid>
		<description><![CDATA[Eine ältere Belegschaft kann ebenso innovativ arbeiten wie eine jüngere, dies zeigen verschiedene Studienergebnisse, die jetzt von der Deutschen Gesellschaft für Psychologie veröffentlicht wurden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.senioren-kommunikation.de/aeltere-belegschaften-so-innovativ-wie-juengere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Generation 60plus stellt die Hälfte aller Gasthörer in Hochschulen</title>
		<link>http://blog.senioren-kommunikation.de/generation-60plus-stellt-die-haelfte-aller-gasthoerer-in-hochschulen/</link>
		<comments>http://blog.senioren-kommunikation.de/generation-60plus-stellt-die-haelfte-aller-gasthoerer-in-hochschulen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 09:23:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christiane Schwager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Age-Management / WB]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Lebenslanges Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[RSS-Feed]]></category>
		<category><![CDATA[Silver Economy]]></category>
		<category><![CDATA[50plus]]></category>
		<category><![CDATA[BestAger]]></category>
		<category><![CDATA[Seniorenstudium]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.senioren-kommunikation.de/?p=938</guid>
		<description><![CDATA[Generation 60plus:Während die Gesamtzahl der Gasthörerinnen und Gasthörer in den letzten zehn Jahren um 1% gesunken ist, hat die Zahl der über 60-jährigen Gaststudierenden um 25% zugenommen...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.senioren-kommunikation.de/generation-60plus-stellt-die-haelfte-aller-gasthoerer-in-hochschulen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Trendmonitor 2011: Nachholbedarf bei Verbänden</title>
		<link>http://blog.senioren-kommunikation.de/923/</link>
		<comments>http://blog.senioren-kommunikation.de/923/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 06:37:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christiane Schwager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Dies und Das...]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur & Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing & PR]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenskommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Verbände]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[PR-Agentur Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Pressearbeit]]></category>
		<category><![CDATA[skdemographic]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Wortfischer Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Xing]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.senioren-kommunikation.de/?p=923</guid>
		<description><![CDATA[Social Media Monitor 2011: Großer Nachholbedarf in Verbänden und Verbänden / Trend: Bedeutung von Social Media im Arbeitsalltag von Pressestellen und Redaktionen wird weiter steigen]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.senioren-kommunikation.de/923/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://otsvideo.presseportal.de/626_1_small.flv" length="9368512" type="video/x-flv" />
		</item>
		<item>
		<title>Internationaler Arbeitgeberpreis 2011</title>
		<link>http://blog.senioren-kommunikation.de/internationaler-arbeitgeberpreis-2011/</link>
		<comments>http://blog.senioren-kommunikation.de/internationaler-arbeitgeberpreis-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 09:59:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christiane Schwager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Age-Management / WB]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitswirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[50plus]]></category>
		<category><![CDATA[age-management]]></category>
		<category><![CDATA[demographischer-wandel]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Lebenslanges Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Silver Economy]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.senioren-kommunikation.de/?p=953</guid>
		<description><![CDATA[Bereits im vierten Jahr vergibt die AARP den internationalen Arbeitgeberpreis „AARP Best Employers for Workers Over 50 Award – International" an Unternehmen, die wegweisende Maßnahmen zur Integration älterer Beschäftigte umsetzen...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.senioren-kommunikation.de/internationaler-arbeitgeberpreis-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altersbilder im Wandel &#8211; Konsequenzen für die Fitnessbranche</title>
		<link>http://blog.senioren-kommunikation.de/altersbilder-im-wandel-konsequenzen-fuer-die-fitnessbranche/</link>
		<comments>http://blog.senioren-kommunikation.de/altersbilder-im-wandel-konsequenzen-fuer-die-fitnessbranche/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 11:25:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christiane Schwager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Age-Management / WB]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitswirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing & PR]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte & Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Silver Economy]]></category>
		<category><![CDATA[Altersbilder]]></category>
		<category><![CDATA[Fitnessbranche]]></category>
		<category><![CDATA[Generation 60plus]]></category>
		<category><![CDATA[Generation 60plus. Best Ager]]></category>
		<category><![CDATA[Medical-Wellness]]></category>
		<category><![CDATA[Sechster Altenbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsmacht Alter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.senioren-kommunikation.de/?p=917</guid>
		<description><![CDATA[Die Ergebnisse des "Sechster Altersbericht" Bundesregierung, zeigen, dass sich stereotype Alterbilder auf das Gesundheitsverhalten älterer Menschen auswirken können. Für die Fitnessbranche bedeutet das, Produkte und Marketing besser auf die tatsächlichen Bedürfnisse der Generation 60plus abzustimmen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.senioren-kommunikation.de/altersbilder-im-wandel-konsequenzen-fuer-die-fitnessbranche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veranstaltungsreihe: Chancen und Risiken des Alterns</title>
		<link>http://blog.senioren-kommunikation.de/chancen-und-risiken-des-alterns/</link>
		<comments>http://blog.senioren-kommunikation.de/chancen-und-risiken-des-alterns/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 10:11:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christiane Schwager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Age-Management / WB]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitswirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Lebenslanges Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Silver Economy]]></category>
		<category><![CDATA[50plus]]></category>
		<category><![CDATA[Berufliche Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[demographischer-wandel]]></category>
		<category><![CDATA[Diversity]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Migration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.senioren-kommunikation.de/?p=957</guid>
		<description><![CDATA[In der Reihe "Denkwerkstatt Demografie" stellen das Max-Planck-Institut für demografische Forschung und die Universität Rostock jetzt aktuelle Forschungsergebnisse zur Altersforschung vor, die eine große Relevanz für die Zukunft unserer Gesellschaft haben.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.senioren-kommunikation.de/chancen-und-risiken-des-alterns/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pflegeheim suchen: Weiße Liste jetzt mit individueller Checkliste</title>
		<link>http://blog.senioren-kommunikation.de/pflegeheim-suchen/</link>
		<comments>http://blog.senioren-kommunikation.de/pflegeheim-suchen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 06:32:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christiane Schwager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altenheim]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitswirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte & Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[50plus]]></category>
		<category><![CDATA[Altenpflege]]></category>
		<category><![CDATA[Checklisten]]></category>
		<category><![CDATA[Demografie]]></category>
		<category><![CDATA[Pflege]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegeheim]]></category>
		<category><![CDATA[Senioren]]></category>
		<category><![CDATA[Seniorenresidenz]]></category>
		<category><![CDATA[Silver Economy]]></category>
		<category><![CDATA[skdemographic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.senioren-kommunikation.de/?p=943</guid>
		<description><![CDATA[Die Auswahl des richtigen Pflegeheims stellt für die meisten Menschen ein großes Problem dar und ist mit vielen Fragen verbunden. Die "Weisse Liste" bietet jetzt individualisierte Checklisten für die systematische Suche]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.senioren-kommunikation.de/pflegeheim-suchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesundheitstourismus 50plus am 15. Februar 2011 in Köln</title>
		<link>http://blog.senioren-kommunikation.de/gesundheitstourismus-50plus-am-15-februar-2011-in-koeln/</link>
		<comments>http://blog.senioren-kommunikation.de/gesundheitstourismus-50plus-am-15-februar-2011-in-koeln/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 07:17:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christiane Schwager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Dies und Das...]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitswirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing & PR]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte & Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Silver Economy]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[50plus]]></category>
		<category><![CDATA[Barrierefreier Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[BestAger]]></category>
		<category><![CDATA[Demografischer Wandel]]></category>
		<category><![CDATA[eHealth]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitstourismus]]></category>
		<category><![CDATA[koeln]]></category>
		<category><![CDATA[Seniorenwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[skdemographic]]></category>
		<category><![CDATA[Wertschöpfung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.senioren-kommunikation.de/?p=901</guid>
		<description><![CDATA[ Der Gesundheitstourismus in Deutschland wird in den nächsten Jahren vor allem vom demografischen Wandel und Veränderungen in den Wertvorstellungen bestimmt]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.senioren-kommunikation.de/gesundheitstourismus-50plus-am-15-februar-2011-in-koeln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Förderpreis &#8220;Alter und Arbeit&#8221;</title>
		<link>http://blog.senioren-kommunikation.de/foerderpreis-alter-und-arbeit/</link>
		<comments>http://blog.senioren-kommunikation.de/foerderpreis-alter-und-arbeit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 10:18:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christiane Schwager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Age-Management / WB]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitswirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Lebenslanges Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[50plus]]></category>
		<category><![CDATA[age-management]]></category>
		<category><![CDATA[Becker-Stiftung]]></category>
		<category><![CDATA[Demografischer Wandel]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[koeln]]></category>
		<category><![CDATA[Silver Economy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.senioren-kommunikation.de/?p=959</guid>
		<description><![CDATA[Bereits zum vierten Mal vergibt die  Marie-Luise und Ernst Becker Stiftung einen Stiftungspreis in Höhe von 10.000 Euro für Nachwuchswissenschaftler, die... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.senioren-kommunikation.de/foerderpreis-alter-und-arbeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

